
Men's Size Chart
|
S
|
M
|
L
|
XL | |
| CHEST | 98 | 102 | 106 | 110 |
| NECK | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE (Half) | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE (Full) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| BODY LENGTH | 67 | 68 | 69 | 70 |
All sizes are in centimeters (cm). All sizes are approximate.

|
S
|
M
|
L
|
XL | |
| CHEST | 98 | 102 | 106 | 110 |
| NECK | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE (Half) | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE (Full) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| BODY LENGTH | 67 | 68 | 69 | 70 |
All sizes are in centimeters (cm). All sizes are approximate.